În prezent, nu poți verifica limitele rămase în aplicație.
Totuși, poți vizualiza toate limitele contului și ale cardului mai jos pentru a înțelege sumele maxime permise pentru tipul tău de cont.
Limitele contului și ale cardului
| Tip limită | Essential | Premium | Premium Plus |
|---|---|---|---|
| Limită anuală de încărcare (per cont) | £60,000 | £90,000 | £120,000 |
| Încărcare unică și acumulată zilnic | £5,000 | £5,000 | £5,000 |
| Încărcare minimă unică în numerar | £5 | £5 | £5 |
| Număr zilnic de încărcări | 5 | 5 | 5 |
| Încărcare unică în numerar | £250 | £250 | £250 |
| Încărcare zilnică în numerar | £500 | £500 | £500 |
| Încărcare lunară în numerar | £2,000 | £2,000 | £2,000 |
| Retragere unică și zilnică de la bancomat | £200 | £300 | £500 |
| Retragere la bancomat (limită pe 4 zile) | £700 | £1,000 | £1,750 |
| Limită unică și zilnică pentru card (POS) | £5,000 | £7,500 | £10,000 |
| Tranzacții POS zilnice | 20 (10 online) | 20 (10 online) | 20 (10 online) |
| Limită săptămânală POS | £10,000 | £15,000 | £20,000 |
| Limită totală a soldului | £5,000 | £7,500 | £10,000 |
| Faster Payments (per tranzacție) | £5,000 | £5,000 | £5,000 |
| Transfer card-la-card (lunar) | £1,500 | £1,500 | £1,500 |
Important
Aceste limite arată sumele maxime permise, nu cât ai rămas.