Obecnie nie możesz sprawdzić pozostałych limitów w aplikacji.
Możesz jednak zobaczyć wszystkie limity konta i karty poniżej, aby zrozumieć maksymalne dozwolone kwoty dla Twojego typu konta.
Limity konta i karty
| Typ limitu | Essential | Premium | Premium Plus |
|---|---|---|---|
| Roczny limit doładowań (na konto) | 60 000 £ | 90 000 £ | 120 000 £ |
| Pojedyncze i dzienne łączne doładowanie | 5 000 £ | 5 000 £ | 5 000 £ |
| Minimalne pojedyncze doładowanie gotówkowe | 5 £ | 5 £ | 5 £ |
| Dzienne liczba doładowań | 5 | 5 | 5 |
| Pojedyncze doładowanie gotówkowe | 250 £ | 250 £ | 250 £ |
| Dzienne doładowanie gotówkowe | 500 £ | 500 £ | 500 £ |
| Miesięczne doładowanie gotówkowe | 2 000 £ | 2 000 £ | 2 000 £ |
| Pojedyncza i dzienna wypłata z bankomatu | 200 £ | 300 £ | 500 £ |
| Wypłata z bankomatu (limit 4-dniowy) | 700 £ | 1 000 £ | 1 750 £ |
| Pojedynczy i dzienny limit karty (POS) | 5 000 £ | 7 500 £ | 10 000 £ |
| Dzienne transakcje POS | 20 (10 online) | 20 (10 online) | 20 (10 online) |
| Tygodniowy limit POS | 10 000 £ | 15 000 £ | 20 000 £ |
| Całkowity limit salda | 5 000 £ | 7 500 £ | 10 000 £ |
| Faster Payments (na transakcję) | 5 000 £ | 5 000 £ | 5 000 £ |
| Przelew karta-karta (miesięcznie) | 1 500 £ | 1 500 £ | 1 500 £ |
Ważne
Te limity pokazują maksymalne dozwolone kwoty, a nie ile pozostało Ci do wykorzystania.