В момента не можете да проверите оставащите си лимити в приложението.
Въпреки това, можете да видите всички лимити за акаунт и карта по-долу, за да разберете максималните разрешени суми за вашия тип акаунт.
Лимити за акаунт и карта
| Вид лимит | Essential | Premium | Premium Plus |
|---|---|---|---|
| Годишен лимит за зареждане (на акаунт) | £60,000 | £90,000 | £120,000 |
| Еднократно и дневно натрупано зареждане | £5,000 | £5,000 | £5,000 |
| Минимално еднократно зареждане в брой | £5 | £5 | £5 |
| Дневен брой зареждания | 5 | 5 | 5 |
| Еднократно зареждане в брой | £250 | £250 | £250 |
| Дневно зареждане в брой | £500 | £500 | £500 |
| Месечно зареждане в брой | £2,000 | £2,000 | £2,000 |
| Еднократно и дневно теглене от банкомат | £200 | £300 | £500 |
| Теглене от банкомат (лимит за 4 дни) | £700 | £1,000 | £1,750 |
| Еднократен и дневен лимит за карта (POS) | £5,000 | £7,500 | £10,000 |
| Дневни POS транзакции | 20 (10 онлайн) | 20 (10 онлайн) | 20 (10 онлайн) |
| Седмичен POS лимит | £10,000 | £15,000 | £20,000 |
| Общ лимит на баланса | £5,000 | £7,500 | £10,000 |
| Faster Payments (на транзакция) | £5,000 | £5,000 | £5,000 |
| Превод от карта на карта (месечно) | £1,500 | £1,500 | £1,500 |
Важно
Тези лимити показват максималните разрешени суми, а не колко ви е останало.